加入收藏 | 设为首页

您好,欢迎您访问烟台市莱山区公共就业和人才服务中心网站!请登录免费注册
最新公告
您所在位置:网站首页>

烟台市莱山区2022年第四季度享受补贴人员公示

发布时间:2022-11-18 点击次数:2105 
     根据《烟台市就业补助资金管理暂行办法》(烟财社[2019]10号)文件规定,现对拟享受社保补贴及岗位补贴人员情况进行公示:如对以上公示内容存有异议,请于公示之日起7日内,向烟台市莱山区公共就业和人才服务中心进行反映。
     电话:0535-6715617
序号 就业单位 人数 姓名 性别 享受期限 社保补贴 岗位补贴 合计
1 烟台振远物业有限公司  9 姜晓华 2021.6-2021.12 37430.00  4000.00  41430.00 
杜迎春 2021.6-2021.12
孙立波 2021.6-2021.12
王丽萍 2021.7-2021.12
杜春梅 2021.7-2021.12
尹义华 2021.11-2021.12
邢翠丽 2021.11-2021.12
林咏梅 2021.11-2021.12
王秀红 2021.12-2021.12
2 烟台市儿童食品厂 1 林杰 2021.10-2022.7 13100.78  1000.00  14100.78 
3 烟台焕思服装有限公司 1 刘卫英 2022.1-2022.7 7174.37  700.00  7874.37 
4 烟台提案生活木业有限公司 1 宫本志 2021.1-2021.12 11390.88  1200.00  12590.88 
5 烟台元发塑料包装有限公司 1 林春梅 2019.12-2021.12 15410.45  2500.00  17910.45 
6 烟台银泰鞋业有限公司 1 郝盈盈 2021.5-2021.12 7665.84  800.00  8465.84 
7 山东膳好餐饮管理有限公司 1 张兰凯 2021.1-2021.12 11229.00  1200.00  12429.00 
8 烟台新动力健身有限公司台湾村店 1 孟庆玉 2021.2-2021.9 7486.00  800.00  8286.00 
9 烟台合润电器设备有限公司 1 孔美玲 2021.3-2021.12 9357.50  1000.00  10357.50 
10 烟台麦凯经贸有限公司 1 李国友 2021.6-2021.12 6550.25  700.00  7250.25 
11 山东汇高智慧纺织科技集团有限公司 1 于霞 2021.11-2022.7 14111.70  900.00  15011.70 
12 山东绿诺农业发展有限公司 1 李进军 2021.10-2021.12 2874.69  300.00  3174.69 
13 烟台艾推守正按摩有限公司 5 王利建 2022.5-2022.8 20003.60  2000.00  22003.60 
汤云龙 2022.5-2022.8
任永福 2022.5-2022.8
王天丰 2022.5-2022.8
夏赵齐 2022.5-2022.8
14 烟台珑岱文化传媒有限公司 1 牟天乐 2021.2-2022.1 11287.45  1200.00  12487.45 
15 烟台鸿岳教育咨询有限公司 1 岳秀艳 2021.7-2022.6 11615.58  1200.00  12815.58 
16 龙口蓝孚电子加速器技术有限公司莱山分公司 1 曲奎燕 2021.9-2022.6 9925.22  1000.00  10925.22 
17 山东中嘉物流有限公司 2 孟夏 2022.1-2022.8 16150.24 1600 17750.24
孙淑艳 2022.1-2022.8
18 烟台振远物业有限公司  1 杜迎春 2022.1-2022.8 7807.6 800 8607.6
19 烟台博雅包装有限公司 2 姜守东 2022.1-2022.8 26603.2 1600 28203.2
张豪美 2022.1-2022.8
20 烟台市莱山区立德培训学校有限公司 1 毛秀义 2021.11-2021.12 1998.4 200 2198.4
21 烟台玖津堂健康科技有限公司 1 李丰琴 2021.7-2022.8 13568.1 1400 14968.1
22 烟台洁意酒店管理有限公司 1 于锋华 2021.10-2022.7 11001.71 1000 12001.71
23 山东中御汽车服务有限公司 1 李洪武 2022.2-2022.8 6994.4 700 7694.4
24 烟台义海海产品有限公司 1 殷永梅 2021.8-2021.12 4746.20  500.00  5246.20 
25 烟台振盛塑料制品有限公司 1 姜保志 2021.9-2022.8 12056.36  1200.00  13256.36 
26 烟台森海电气科技有限公司 1 李天华 2021.9-2022.8 12056.36  1200.00  13256.36 
27 烟台市莱山区聚力社会工作服务中心 1 姚国维 2021.9-2022.8 11550.60  1200.00  12750.60 
28 烟台源源文化传媒有限公司 2 孙忠民 2021.12-2022.6 7881.20  800.00  8681.20 
宋娟 2022.6-2022.6
29 烟台海雨房地产营销策划有限公司 1 刘永广  2021.10-2022.8 11609.05  1200.00  12809.05 
30 烟台昊鹏人力资源有限公司莱山分公司 1 李春晓 2021.4-2022.2 7509.67  0.00  7509.67 
31 灵活就业 1 王淑艳 2021.12-2022.10 6934.60  0.00  6934.60 
32 灵活就业 1 于建红 2021.6-2022.7 8939.70  0.00  8939.70 
33 灵活就业 1 汤京海 2021.12-2022.4 3238.38  0.00  3238.38 
34 灵活就业 1 李永恩 2022.1-2022.10 6554.62  0.00  6554.62 
35 灵活就业 1 肖美玲 2022.1-2022.7 4576.32  0.00  4576.32 
36 灵活就业 1 刘卫芳 2022.7-2022.9 1969.79  0.00  1969.79 
合计 380359.81  33900.00  414259.81 

烟台市莱山区公共就业和人才服务中心 版权所有
地址:烟台市莱山区迎春大街172号  邮编:264003
电话:0535-6717639 传真:0535-6717639 
捷瑞数字 制作维护