|
大连外国语学院2006届分专业毕业生数一览表 |
| 系(院) | 专来名称 | 层次 | 学制 | 比业生数 | 备注 |
|
日本语学院 |
日语(管理) | 本科 | 五年 | 34 | 与大连理工大学联合办学 |
| 日语(法学) | 本科 | 五年 | 39 | 与吉林大学联合办学 | |
| 日语(商务) | 本科 | 四年 | 153 | ||
| 日语 | 本科 | 四年 | 276 | ||
|
小计 |
|||||
|
英语学院 |
英语(信息管与信息系统) | 本科 | 五年 | 34 | 与大连理工大学联合办学 |
| 英语(卫生事业管理) | 本科 | 五年 | 36 | 与大连医科大学联合办学 | |
| 英语(新闻学) | 本科 | 五年 | 41 | 与吉林大学联合办学 | |
| 英语(国际经济法) | 本科 | 四年 | 66 | 与大连海事大学联合办学 | |
| 英语 | 本科 | 四年 | 208 | ||
| 英语(教育) | 本科 | 四年 | 33 | ||
|
小计 |
418 | ||||
| 应用英语学院 | 英语(国际贸易) | 本科 | 二年 | 80 | 专升本 |
| 英语(商务) | 本科 | 四年 | 229 | ||
|
小计 |
309 | ||||
| 俄语系 | 俄语(语言文化) | 本科 | 四年 | 115 | |
| 法语系 | 法语 | 本科 | 四年 | 72 | |
| 德语系 | 德语(语言文化) | 本科 | 五年 | 48 | |
| 韩国语系 | 朝鲜语(韩国语语言文化) | 本科 | 四年 | 45 | |
| 朝鲜语(韩日双语导游) | 本科 | 五年 | 30 | ||
|
小计 |
75 | ||||
| 艺术学院 | 艺术设计() | 本科 | 四年 | 45 | |
| 艺术设计() | 本科 | 四年 | 57 | ||
| 艺术设计() | 本科 | 四年 | 56 | ||
|
小计 |
158 | ||||
| 国际旅游与酒店管理学校 | 英语(旅游与酒店管理) | 本科 | 四年 | 104 | |
| 日语(导游) | 本科 | 四年 | 67 | ||
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 28 | ||
|
小计 |
199 | ||||
| 研究生部 | 日语语言文学 | 硕士 | 34 | ||
| 英语语言文学 | 硕士 | 60 | |||
| 俄语语言文学 | 硕士 | 8 | |||
| 法语语言文学 | 硕士 | 10 | |||
| 亚非语言文学(韩国语) | 硕士 | 7 | |||
|
小计 |
119 | ||||
| 合计 | 2079 | 2 | 56 | 1160 | 26 |