|
承德石油高等专科学校二零零六年毕业生生源统计表 |
|
专业 |
科类 | 合 计 |
河 北 |
北 京 |
天 津 |
山 西 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙江 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵州 | 陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
新 疆 |
| 各省 | 2012 | 1178 | 14 | 48 | 23 | 3 | 79 | 84 | 48 | 26 | 17 | 22 | 28 | 51 | 33 | 33 | 16 | 26 | 33 | 31 | 34 | 28 | 35 | 38 | 29 | 55 | |
| 生物化学工程 | 理工 | 67 | 38 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 精细化工 | 理工 | 60 | 37 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 化工工艺 | 理工 | 60 | 37 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 54 | 36 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 油气储运工程 | 理工 | 66 | 29 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 热能工程 | 理工 | 69 | 42 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 智能建筑制工程 | 理工 | 65 | 36 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 制冷与空调 | 理工 | 60 | 35 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 工程造价管理 | 理工 | 68 | 37 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 67 | 41 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 60 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 数控技术及应用 | 理工 | 71 | 38 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 工业设计 | 理工 | 62 | 39 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 内燃机制造与维修 | 理工 | 71 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 电子商务 | 理工 | 61 | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
| 汽车工程 | 理工 | 65 | 46 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 汽车检测与维修 | 理工 | 32 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 汽车电子技术 | 68 | 41 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 汽车维修与营销 | 30 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 理工 | 65 | 41 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 计算机网络工程与管理 | 理工 | 71 | 42 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
| 多媒体与网络技术 | 理工 | 63 | 39 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 计算机与信息管理 | 理工 | 67 | 41 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 62 | 37 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 电气技术 | 理工 | 72 | 44 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 电子工程 | 理工 | 66 | 41 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 自动化 | 理工 | 68 | 39 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 市场营销 | 理工 | 62 | 34 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 环境工程 | 理工 | 65 | 44 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 会计电算化 | 理工 | 84 | 42 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 旅游与酒店管理 | 理工 | 111 | 71 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 注:外经贸系毕业生中带“+”号按当时协议精神,直接生入河北商丘师范学院上专科。 |